| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 19168 | 一、基本支出 | 25442 | 一般公共服务 | 0 |
| 二、中央“六费”收入返还数 | 0 | 1、工资福利支出 | 11355 | 外交 | 0 |
| 三、中央预下达专项资金纳入省本级预算部分 | 2447 | 2、商品和服务支出 | 6511 | 国防 | 0 |
| 四、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 100 | 3、对个人和家庭的补助 | 7576 | 公共安全 | 0 |
| 五、纳入政府性基金预算管理收入 | 0 | 二、项目支出 | 10605 | 教育 | 30526 |
| 六、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | 14232 | 1、工资福利支出 | 0 | 科学技术 | 0 |
| 七、其他收入 | 100 | 2、商品和服务支出 | 0 | 文化体育与传媒 | 0 |
| 3、对企事业单位的补贴 | 0 | 社会保障和就业 | 4989 | ||
| 4、转移性支出 | 0 | 社会保险基金支出 | 0 | ||
| 5、赠与 | 0 | 医疗卫生 | 329 | ||
| 6、债务利息支出 | 605 | 节能环保 | 0 | ||
| 7、债务还本支出 | 9000 | 城乡社区事务 | 0 | ||
| 8、基本建设支出 | 0 | 农林水事务 | 0 | ||
| 9、其他资本性支出 | 1000 | 交通运输 | 0 | ||
| 10、其他支出 | 0 | 资源勘探电力信息等事务 | 0 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0 | 商业服务业等事务 | 0 | ||
| 金融监管等事务支出 | 0 | ||||
| 地震灾后恢复重建支出 | 0 | ||||
| 国土资源气象等事务 | 0 | ||||
| 住房保障支出 | 203 | ||||
| 粮油物资储备事务 | 0 | ||||
| 预备费 | 0 | ||||
| 国债还本付息支出 | 0 | ||||
| 其他支出 | 0 | ||||
| 本年收入出合计 | 36047 | 本年支出合计 | 36047 | 本年支出合计 | 36047 |
| 转移性收入 | 0 | ||||
| 上级补助收入 | 0 | ||||
| 附属单位上缴收入 | 0 | ||||
| 上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入结转 | 0 | ||||
| 纳入政府性基金预算管理收入结转 | 0 | ||||
| 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入结转 | 0 | ||||
| 其他结转 | 0 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | ||||
| 收 入 总 计 | 36047 | 支 出 总 计 | 36047 | 支 出 总 计 | 36047 |


