预备党员备案表 | |||||||||||||||||
填报单位(公章):中共辽宁科技大学电子与信息工程学院委员会 填报人:李梦然 负责人:金天昊 填报时间:2020年 11月25日 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 学历 | 班级 | 支部名称 | 职务或职称 | 确定积极分子时间 | 确定发展对象时间 | 支部大会决议时间 | 党委审批时间 | 综合成绩排名 | 学习成绩排名 | 主要缺点不足 | 民意测评 | 入党介绍人 |
1 | 刘振鹏 | 男 | 汉 | 1998.01.21 | 高中 | 自动化17.2 | 学生自动化党支部 | 无 | 2018.12.17 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 16/152 | 政治理论学习有待加强 | 86.20% | 王冰 袁素芹 | |
2 | 丛馨怡 | 女 | 汉 | 1998.12.10 | 高中 | 自动化17.1 | 学生自动化党支部 | 副班长 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 44/152 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
3 | 杨婷婷 | 女 | 汉 | 1998.01.18 | 高中 | 自动化17.2 | 学生自动化党支部 | 副班长 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 28/152 | 政治理论学习有待加强 | 89.7% | 王冰 袁素芹 | |
4 | 李芳磊 | 男 | 汉 | 1999.05.19 | 高中 | 自动化17.2 | 学生自动化党支部 | 网络委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 29/152 | 政治理论学习有待加强 | 89.7% | 王冰 袁素芹 | |
5 | 李品燃 | 男 | 汉 | 1999.07.19 | 高中 | 自动化17.2 | 学生自动化党支部 | 学习委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 68/152 | 政治理论学习有待加强 | 89.7% | 王冰 袁素芹 | |
6 | 陈海泽 | 男 | 蒙 | 1997.10.13 | 高中 | 自动化17.3 | 学生自动化党支部 | 无 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 1/152 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
7 | 董涛涛 | 男 | 汉 | 1998.06.05 | 高中 | 自动化17.4 | 学生自动化党支部 | 学习委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 3/152 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
8 | 张 扬 | 女 | 汉 | 2000.04.04 | 高中 | 自动化18.1 | 学生自动化党支部 | 学习委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 29/157 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
9 | 张 荐 | 男 | 羌 | 1999.09.17 | 高中 | 自动化18.1 | 学生自动化党支部 | 宣传委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 54/157 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
10 | 刘旺杰 | 男 | 汉 | 1999.11.13 | 高中 | 自动化18.2 | 学生自动化党支部 | 无 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 9/157 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
11 | 陈昶旭 | 男 | 汉 | 1999.12.16 | 高中 | 自动化18.2 | 学生自动化党支部 | 学习委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 28/157 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
12 | 曹 康 | 男 | 汉 | 2000.05.15 | 高中 | 自动化18.3 | 学生自动化党支部 | 助学委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 17/157 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
13 | 王孝天 | 男 | 汉 | 2000.07.03 | 高中 | 自动化18.4 | 学生自动化党支部 | 班长 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 8/157 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
14 | 钟名焱 | 男 | 汉 | 1998.11.25 | 高中 | 自动化18.4 | 学生自动化党支部 | 学习委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 1/157 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
15 | 张天赐 | 男 | 汉 | 2000.02.08 | 高中 | 自动化18.4 | 学生自动化党支部 | 心理委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 2/157 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
16 | 侯佳宁 | 女 | 汉 | 2001.01.25 | 高中 | 自动化17.1 | 学生自动化党支部 | 团支书 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 23/152 | 政治理论学习有待加强 | 93.80% | 王冰 袁素芹 | |
17 | 杨馥泽 | 男 | 汉 | 1999.05.29 | 高中 | 自动化17.3 | 学生自动化党支部 | 文艺委员 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 33/152 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
18 | 支尧龙 | 男 | 汉 | 2000.07.06 | 高中 | 自动化18.1 | 学生自动化党支部 | 无 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 27/157 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
19 | 王子忠 | 男 | 汉 | 2000.10.13 | 高中 | 自动化18.2 | 学生自动化党支部 | 宣传委员 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 5/157 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
20 | 王玉才 | 男 | 汉 | 2000.02.22 | 高中 | 自动化18.3 | 学生自动化党支部 | 班长 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 10/157 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
21 | 邸宇佳 | 女 | 满 | 2000.10.22 | 高中 | 自动化18.3 | 学生自动化党支部 | 学习委员 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 11/157 | 政治理论学习有待加强 | 97.4% | 王冰 袁素芹 | |
22 | 孔德艺 | 男 | 满 | 1999.11.13 | 高中 | 自动化18.4 | 学生自动化党支部 | 团支书,院学生会学习部副部长 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 16/157 | 政治理论学习有待加强 | 93.1% | 王冰 袁素芹 | |
23 | 张 鹏 | 男 | 苗 | 2000.02.07 | 高中 | 自动化18.4 | 学生自动化党支部 | 组织委员,院学生会新闻网络部副部长 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 36/157 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 王冰 袁素芹 | |
24 | 王世儒 | 男 | 汉 | 1999.09.17 | 高中 | 通信18.2 | 学生通信党支部 | 无 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 30/88 | 学习和工作不够认真,处理事情不够细节 | 100% | 都洋 郭爱国 | |
25 | 张伟琦 | 女 | 汉 | 2000.01.28 | 高中 | 通信18.1 | 学生通信党支部 | 班长 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 20/88 | 对于党规党纪不够清楚,有时学习不够认真,理论知识有待提高和加强 | 100% | 都洋 郭爱国 | |
26 | 王东升 | 男 | 满 | 2000.08.24 | 高中 | 通信19.1 | 学生通信党支部 | 班长 | 2019.03.06 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 20/88 | 理论知识有待加强和提高 | 100% | 都洋 郭爱国 | |
27 | 王慧芳 | 女 | 汉 | 1998.09.12 | 高中 | 通信18.1 | 学生通信党支部 | 无 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 1/88 | 自我批评展开不够,对党的理论知识认识不够,语言组织能力有待提高 | 100% | 都洋 郭爱国 | |
28 | 陈晓航 | 女 | 满 | 2000.11.13 | 高中 | 通信18.1 | 学生通信党支部 | 分团委副书记 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 19/88 | 对党的认知了解不够深刻,政治素养还不够高 | 100% | 都洋 郭爱国 | |
29 | 王小双 | 女 | 汉 | 1999.11.25 | 高中 | 通信18.1 | 学生通信党支部 | 学习委员 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 2/88 | 政治文化知识需要加强学习 | 100% | 都洋 郭爱国 | |
30 | 冷 松 | 女 | 汉 | 1999.03.05 | 高中 | 通信17.2 | 学生通信党支部 | 无 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 8/75 | 有关党的理论知识不够完善,实践能力还需提高 | 94.28% | 都洋 郭爱国 | |
31 | 田文斌 | 男 | 汉 | 1998.05.10 | 高中 | 通信17.2 | 学生通信党支部 | 无 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 5/75 | 对党的了解学习仍有不足 | 97.14% | 都洋 郭爱国 | |
32 | 王红梅 | 女 | 汉 | 2000.07.02 | 高中 | 通信18.1 | 学生通信党支部 | 宣传委员 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 6/88 | 对党的了解学习仍有不足 | 100% | 都洋 郭爱国 | |
33 | 杨 宁 | 男 | 汉 | 1998.05.08 | 高中 | 通信17.1 | 学生通信党支部 | 无 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 10/75 | 对于党的政治理论认识尚有不足 | 100% | 都洋 郭爱国 | |
34 | 朱晓萌 | 女 | 汉 | 2000.06.20 | 高中 | 通信17.1 | 学生通信党支部 | 无 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 13/75 | 对党的理论知识需要继续学习尚有不足 | 93.93% | 都洋 郭爱国 | |
35 | 赵悦婷 | 女 | 满 | 2000.6.5 | 高中 | 测控18.1 | 学生测控党支部 | 学习委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 2/84 | 政治理论学习有待加强 | 97.50% | 金天昊 王会立 | |
36 | 温红梅 | 女 | 汉 | 1997.11.9 | 高中 | 测控18.2 | 学生测控党支部 | 学习委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 22/84 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 金天昊 王会立 | |
37 | 叶荣荣 | 女 | 汉 | 1998.4.12 | 高中 | 测控17.3 | 学生测控党支部 | 学习委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 17/90 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 金天昊 王会立 | |
38 | 王 冰 | 女 | 汉 | 1999.8.2 | 高中 | 测控17.1 | 学生测控党支部 | 生活委员 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 27/90 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 金天昊 王会立 | |
39 | 卢妍儒 | 女 | 汉 | 1999.10.14 | 高中 | 测控17.2 | 学生测控党支部 | 学习委员 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 4/90 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 金天昊 王会立 | |
40 | 刘 玲 | 女 | 汉 | 1998.9.7 | 高中 | 测控17.2 | 学生测控党支部 | 宣传委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 2/90 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 金天昊 王会立 | |
41 | 张俊杰 | 女 | 汉 | 1999.2.16 | 高中 | 测控17.2 | 学生测控党支部 | 学习委员 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 11/90 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 金天昊 王会立 | |
42 | 张思琪 | 男 | 汉 | 1998.11.17 | 高中 | 测控17.3 | 学生测控党支部 | 组织委员 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 6/90 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 金天昊 王会立 | |
43 | 刘宇杰 | 男 | 汉 | 1999.11.1 | 高中 | 测控18.2 | 学生测控党支部 | 网络委员 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 14/86 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 金天昊 王会立 | |
44 | 周 磊 | 男 | 汉 | 2000.11.8 | 高中 | 测控18.2 | 学生测控党支部 | 组织委员 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 3/86 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 金天昊 王会立 | |
45 | 王 阔 | 男 | 汉 | 1998.2.22 | 高中 | 测控17.1 | 学生测控党支部 | 班长 | 2019.04.21 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 33/90 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 金天昊 王会立 | |
46 | 刘坤坤 | 男 | 汉 | 1996.04.06 | 大学本科 | 研电信2018 | 研究生第一党支部 | 无 | 2016.03.25 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 13/69 | 政治理论学习有待加强 | 96% | 张晓伟 王 欢 | |
47 | 孟庆瑶 | 女 | 汉 | 1995.01.09 | 大学本科 | 研电信2018 | 研究生第一党支部 | 无 | 2014.04.01 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 23/69 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 孙 朴 兰丽云 | |
48 | 孙文鹏 | 男 | 汉 | 1995.06.05 | 大学本科 | 控制工程2019 | 研究生第二党支部 | 院研究生会主席,研究生辅导员助理,电信学院“三助一辅” | 2015.04.01 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 14/87 | 政治理论学习有待加强,做事需更加仔细认真 | 80% | 张升琳 杨 伊 | |
49 | 赵 东 | 男 | 汉 | 1998.02.11 | 高中 | 电子17.2 | 学生电子党支部 | 班长 | 2017.05.28 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 24/80 | 政治理论学习有待加强 | 96.97% | 闫广新 孙 倩 | |
50 | 马欣如 | 女 | 汉 | 2000.05.09 | 高中 | 电子18.1 | 学生电子党支部 | 团支书 | 2019.04.21 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 4/90 | 政治理论学习有待加强 | 97.56% | 闫广新 孙 倩 | |
51 | 王欣悦 | 女 | 汉 | 1999.11.28 | 高中 | 电子18.1 | 学生电子党支部 | 宣传委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 26/90 | 政治理论学习有待加强 | 97.56% | 闫广新 孙 倩 | |
52 | 甘永庆 | 男 | 汉 | 1998.09.19 | 高中 | 电子17.1 | 学生电子党支部 | 无 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 6/81 | 政治理论学习有待加强 | 97.50% | 闫广新 孙 倩 | |
53 | 陈文慧 | 女 | 汉 | 1998.03.08 | 高中 | 电子17.1 | 学生电子党支部 | 无 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 2/81 | 政治理论学习有待加强 | 97.50% | 闫广新 孙 倩 | |
54 | 薛 鹏 | 男 | 汉 | 1998.01.27 | 高中 | 电子17.2 | 学生电子党支部 | 无 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 10/81 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 闫广新 孙 倩 | |
55 | 庞嘉楠 | 男 | 汉 | 1998.09.13 | 高中 | 电子17.2 | 学生电子党支部 | 自律委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 3/81 | 政治理论学习有待加强 | 96.97% | 闫广新 孙 倩 | |
56 | 李婵媛 | 女 | 汉 | 1998.02.02 | 高中 | 电子17.2 | 学生电子党支部 | 无 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 2/80 | 政治理论学习有待加强 | 96.97% | 闫广新 孙 倩 | |
57 | 王雅霖 | 女 | 汉 | 2000.03.13 | 高中 | 电子18.1 | 学生电子党支部 | 副班长 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 5/90 | 政治理论学习有待加强 | 97.56% | 闫广新 孙 倩 | |
58 | 姜文秀 | 女 | 汉 | 1999.11.01 | 高中 | 电子18.1 | 学生电子党支部 | 无 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 2/90 | 政治理论学习有待加强 | 97.56% | 闫广新 孙 倩 | |
59 | 唐榆琛 | 男 | 汉 | 2000.01.16 | 高中 | 电子18.2 | 学生电子党支部 | 学习委员 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 25/90 | 政治理论学习有待加强 | 97.73% | 闫广新 孙 倩 | |
60 | 丁嘉辉 | 男 | 汉 | 1998.11.13 | 高中 | 电气17.1 | 学生电气党支部 | 无 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 15/180 | 理论学习与实践能力需要加强 | 97% | 姜珊珊 于家鹏 | |
61 | 王恩宇 | 男 | 汉 | 1999.03.17 | 高中 | 电气17.1 | 学生电气党支部 | 组织委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 76/180 | 社会科学文化知识水平有待提高 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
62 | 陈俊池 | 男 | 汉 | 1999.06.22 | 高中 | 电气17.1 | 学生电气党支部 | 无 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 35/180 | 理论学习与实践能力需要加强 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
63 | 曹竞丹 | 女 | 汉 | 1999.07.22 | 高中 | 电气17.3 | 学生电气党支部 | 无 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 7/180 | 思想觉悟有待加强 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
64 | 陆 阳 | 男 | 汉 | 1999.03.12 | 高中 | 电气17.4 | 学生电气党支部 | 无 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 8/180 | 做事决断能力有待加强 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
65 | 肖 宇 | 男 | 满 | 1998.03.29 | 高中 | 电气17.1 | 学生电气党支部 | 班长 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 39/180 | 业务知识有待加强 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
66 | 张春丽 | 女 | 汉 | 1998.08.13 | 高中 | 电气17.2 | 学生电气党支部 | 副班长 | 2018.04.12 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 41/180 | 政治素养有待加强 | 90% | 姜珊珊 于家鹏 | |
67 | 徐 博 | 男 | 汉 | 1997.03.16 | 高中 | 电气17.2 | 学生电气党支部 | 应急分队副队长 | 2017.06.19 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 12/180 | 政治素养有待加强 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
68 | 于开彬 | 男 | 汉 | 1998.09.09 | 高中 | 电气17.1 | 学生电气党支部 | 无 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 5/97 | 做事情犹豫不决,缺少主见 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
69 | 赵钟源 | 男 | 汉 | 2000.04.20 | 高中 | 电气18.2 | 学生电气党支部 | 校学生会主席团成员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 3/176 | 政治素养有待提高 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
70 | 金子涵 | 男 | 满 | 2000.05.31 | 高中 | 电气18.1 | 学生电气党支部 | 校学生会生活权益部负责人 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 23/176 | 政治素养有待加强 | 95% | 姜珊珊 于家鹏 | |
71 | 李 聪 | 男 | 汉 | 1999.05.28 | 高中 | 电气18.1 | 学生电气党支部 | 班长 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 30/176 | 政治素养有待加强 | 90% | 姜珊珊 于家鹏 | |
72 | 卢程程 | 女 | 汉 | 2000.02.23 | 高中 | 电气18.3 | 学生电气党支部 | 学习委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 13/176 | 对党性的认识学习有待提高,对党和国家的方针,政策,业务知识学习不够经常化,平时遇到问题和困难的时候,考虑不够全面把握细节方面有待提高 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
73 | 邵依婷 | 女 | 汉 | 2000.07.24 | 高中 | 电气18.4 | 学生电气党支部 | 科技委员 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 2/176 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
74 | 卢一萱 | 女 | 汉 | 2000.01.09 | 高中 | 电气18.4 | 学生电气党支部 | 班长 | 2019.04.21 | 2020.04.22 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 7/176 | 政治素养有待加强 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
75 | 邹明皓 | 男 | 汉 | 1998.02.08 | 高中 | 电气17.2 | 学生电气党支部 | 团支书 | 2018.12.17 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 72/180 | 政治理论学习有待加强 | 98% | 姜珊珊 于家鹏 | |
76 | 季 乾 | 男 | 汉 | 2000.09.13 | 高中 | 电气18.1 | 学生电气党支部 | 无 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 6/176 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
77 | 邓 宁 | 女 | 满 | 2000.05.19 | 高中 | 电气18.2 | 学生电气党支部 | 团支书 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 39/176 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
78 | 邢宇轩 | 男 | 汉 | 2000.08.05 | 高中 | 电气18.3 | 学生电气党支部 | 班长 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 44/176 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
79 | 张 健 | 男 | 汉 | 1998.09.30 | 高中 | 电气18.3 | 学生电气党支部 | 院学生会体育部负责人 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 16/176 | 政治理论学习需要加强 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
80 | 黄一轩 | 男 | 汉 | 2000.07.27 | 高中 | 电气18.4 | 学生电气党支部 | 组织委员 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 1/176 | 缺少实践 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
81 | 贾春雨 | 男 | 汉 | 1998.03.10 | 高中 | 电气17.2 | 学生电气党支部 | 无 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 32/180 | 政治理论学习有待加强 | 86% | 姜珊珊 于家鹏 | |
82 | 黄振旗 | 男 | 汉 | 1999.05.20 | 高中 | 电气17.4 | 学生电气党支部 | 班长 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 86/180 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
83 | 李明站 | 男 | 汉 | 1995.06.10 | 高中 | 电气17.3 | 学生电气党支部 | 无 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 1/180 | 政治理论学习有待加强 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
84 | 郭彦君 | 女 | 满 | 2000.08.14 | 高中 | 电气18.3 | 学生电气党支部 | 无 | 2019.11.20 | 2020.11.20 | 2020.11.21 | 2020.11.23 | 9/88 | 对党和国家的方针、政策、业务知识学习不足,政治学习的主动性和持续性还有待提高。 | 100% | 姜珊珊 于家鹏 | |
注:上学期发展的党员填写上一学年“综合测评成绩排名”,下学期发展的党员填写上一学年“综合测评成绩排名”和上一学期“学习成绩排名”。 中共辽宁科技大学委员会组织部 制 |
|||||||||||||||||